RAL 5002 Ultramarinblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5002 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Ultramarinblau (Ultramarine blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Ultramarine blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Ultramarinblau |
Niederländischer: | Ultramarijn blauw |
Französischer: | Bleu outremer |
Italienischer: | Blu oltremare |
Spanischer: | Azul ultramar |
RAL Farben konvertieren
RAL 5002 Ultramarine blue in HEX: | #2F4D86 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5002 Ultramarine blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 0 (0%) | ||
Green: | 56 (22%) | ||
Blue: | 123 (48%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5002 Ultramarine blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 100% | ||
Magenta: | 90% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 10% | ||
Siehe Einzelheiten |