RAL 5004 Schwarzblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5004 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Schwarzblau (Black blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Black blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Schwarzblau |
Niederländischer: | Zwartblauw |
Französischer: | Bleu noir |
Italienischer: | Blu nerastro |
Spanischer: | Azul negruzco |
RAL Farben konvertieren
RAL 5004 Black blue in HEX: | #3B3F45 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5004 Black blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 25 (10%) | ||
Green: | 30 (12%) | ||
Blue: | 40 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5004 Black blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 70% | ||
Magenta: | 30% | ||
Gelb: | 10% | ||
Schwarz: | 80% | ||
Siehe Einzelheiten |