RAL 5009 Azurblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5009 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Azurblau (Azure blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Azure blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Azurblau |
Niederländischer: | Azuurblauw |
Französischer: | Bleu azur |
Italienischer: | Blu azzurro |
Spanischer: | Azul azur |
RAL Farben konvertieren
RAL 5009 Azure blue in HEX: | #35677F Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5009 Azure blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 34 (13%) | ||
Green: | 95 (37%) | ||
Blue: | 120 (47%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5009 Azure blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 90% | ||
Magenta: | 40% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 30% | ||
Siehe Einzelheiten |