RAL 5014 Taubenblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5014 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Taubenblau (Pigeon blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Pigeon blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Taubenblau |
Niederländischer: | Duifblauw |
Französischer: | Bleu pigeon |
Italienischer: | Blu colomba |
Spanischer: | Azul colombino |
RAL Farben konvertieren
RAL 5014 Pigeon blue in HEX: | #6B839B Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5014 Pigeon blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 99 (39%) | ||
Green: | 125 (49%) | ||
Blue: | 150 (59%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5014 Pigeon blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 50% | ||
Magenta: | 30% | ||
Gelb: | 10% | ||
Schwarz: | 30% | ||
Siehe Einzelheiten |