RAL 5023 Fernblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 5023 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Fernblau (Distant blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 40 Farben in der Blue hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Distant blue möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Fernblau |
Niederländischer: | Verblauw |
Französischer: | Bleu distant |
Italienischer: | Blu distante |
Spanischer: | Azul lejanía |
RAL Farben konvertieren
RAL 5023 Distant blue in HEX: | #537494 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 5023 Distant blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 66 (26%) | ||
Green: | 105 (41%) | ||
Blue: | 140 (55%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 5023 Distant blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 70% | ||
Magenta: | 40% | ||
Gelb: | 10% | ||
Schwarz: | 30% | ||
Siehe Einzelheiten |