RAL 8014 Sepiabraun
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 8014 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Sepiabraun (Sepia brown). Dieser RAL-Farbton ist eine von 30 Farben in der Brown hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Sepia brown möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Sepiabraun |
Niederländischer: | Sepiabruin |
Französischer: | Brun sépia |
Italienischer: | Marrone seppia |
Spanischer: | Sepia |
RAL Farben konvertieren

RAL 8014 Sepia brown in HEX: | #57483F Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 8014 Sepia brown in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 74 (29%) | ||
Green: | 53 (21%) | ||
Blue: | 38 (15%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 8014 Sepia brown in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 30% | ||
Magenta: | 60% | ||
Gelb: | 70% | ||
Schwarz: | 80% | ||
Siehe Einzelheiten |