RAL 8022 Schwarzbraun
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 8022 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Schwarzbraun (Black brown). Dieser RAL-Farbton ist eine von 30 Farben in der Brown hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Black brown möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Schwarzbraun |
Niederländischer: | Zwartbruin |
Französischer: | Brun noir |
Italienischer: | Marrone nerastro |
Spanischer: | Pardo negruzco |
RAL Farben konvertieren
RAL 8022 Black brown in HEX: | #3E3B3A Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 8022 Black brown in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 26 (10%) | ||
Green: | 23 (9%) | ||
Blue: | 24 (9%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 8022 Black brown in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 100% | ||
Magenta: | 50% | ||
Gelb: | 30% | ||
Schwarz: | 100% | ||
Siehe Einzelheiten |