RAL 6012 Schwarzgrün
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 6012 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Classic-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen Schwarzgrün (Black green). Dieser RAL-Farbton ist eine von 48 Farben in der Green hues-Karte.
In ausländischen Katalogen finden Sie den RAL farbe Black green möglicherweise unter den folgenden gebräuchlichen Namen in der jeweiligen Sprache: | |
Deutscher: | Schwarzgrün |
Niederländischer: | Zwartgroen |
Französischer: | Vert noir |
Italienischer: | Verde nerastro |
Spanischer: | Verde negruzco |
RAL Farben konvertieren
RAL 6012 Black green in HEX: | #434D4C Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 6012 Black green in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 48 (19%) | ||
Green: | 61 (24%) | ||
Blue: | 58 (23%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 6012 Black green in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 80% | ||
Magenta: | 45% | ||
Gelb: | 50% | ||
Schwarz: | 70% | ||
Siehe Einzelheiten |