RAL 000 55 00 Mittelgrau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 000 55 00 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Medium grey). Dieser RAL-Farbton ist eine von 566 Farben in der 000 - 095-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 000 55 00 Medium grey in HEX: | #828282 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 000 55 00 Medium grey in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 130 (51%) | ||
Green: | 130 (51%) | ||
Blue: | 130 (51%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 000 55 00 Medium grey in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 49% | ||
Siehe Einzelheiten |