RAL 000 70 00 Leichtgrau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 000 70 00 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Light grey). Dieser RAL-Farbton ist eine von 566 Farben in der 000 - 095-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 000 70 00 Light grey in HEX: | #ACADAC Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 000 70 00 Light grey in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 172 (67%) | ||
Green: | 173 (68%) | ||
Blue: | 172 (67%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 000 70 00 Light grey in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 1% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 1% | ||
Schwarz: | 32% | ||
Siehe Einzelheiten |