RAL 080 60 30 Goldquarzocker
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 080 60 30 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Golden quartz ochre). Dieser RAL-Farbton ist eine von 566 Farben in der 000 - 095-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 080 60 30 Golden quartz ochre in HEX: | #AA8A58 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 080 60 30 Golden quartz ochre in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 170 (67%) | ||
Green: | 138 (54%) | ||
Blue: | 88 (35%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 080 60 30 Golden quartz ochre in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 19% | ||
Gelb: | 48% | ||
Schwarz: | 33% | ||
Siehe Einzelheiten |