RAL 080 90 10 Champignonweiß
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 080 90 10 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Mushroom white). Dieser RAL-Farbton ist eine von 566 Farben in der 000 - 095-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 080 90 10 Mushroom white in HEX: | #F0E1CD Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 080 90 10 Mushroom white in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 240 (94%) | ||
Green: | 225 (88%) | ||
Blue: | 205 (80%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 080 90 10 Mushroom white in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 6% | ||
Gelb: | 15% | ||
Schwarz: | 6% | ||
Siehe Einzelheiten |