RAL 250 60 30 Topasblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 250 60 30 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Topaz blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 488 Farben in der 200 - 290-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 250 60 30 Topaz blue in HEX: | #4B98C0 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 250 60 30 Topaz blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 75 (29%) | ||
Green: | 152 (60%) | ||
Blue: | 192 (75%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 250 60 30 Topaz blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 61% | ||
Magenta: | 21% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 25% | ||
Siehe Einzelheiten |