RAL 250 60 35 Stratosblau
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 250 60 35 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Stratos blue). Dieser RAL-Farbton ist eine von 488 Farben in der 200 - 290-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 250 60 35 Stratos blue in HEX: | #3799C8 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 250 60 35 Stratos blue in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 55 (22%) | ||
Green: | 153 (60%) | ||
Blue: | 200 (78%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 250 60 35 Stratos blue in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 73% | ||
Magenta: | 24% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 22% | ||
Siehe Einzelheiten |