RAL 330 50 25 Kristallrosa
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330 50 25 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Crystal pink). Dieser RAL-Farbton ist eine von 351 Farben in der 300 - 360-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 330 50 25 Crystal pink in HEX: | #916B8C Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 330 50 25 Crystal pink in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 145 (57%) | ||
Green: | 107 (42%) | ||
Blue: | 140 (55%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 330 50 25 Crystal pink in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 26% | ||
Gelb: | 3% | ||
Schwarz: | 43% | ||
Siehe Einzelheiten |