RAL 340 80 10 Minzblütenrosé
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 340 80 10 im RAL-Farbschema. Dieser Farbton ist ein Teil der RAL Design-Farbkarte, er ist auch unter dem Namen - (Mint blossom rose). Dieser RAL-Farbton ist eine von 351 Farben in der 300 - 360-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 340 80 10 Mint blossom rose in HEX: | #D7C2CE Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 340 80 10 Mint blossom rose in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 215 (84%) | ||
Green: | 194 (76%) | ||
Blue: | 206 (81%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 340 80 10 Mint blossom rose in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 10% | ||
Gelb: | 4% | ||
Schwarz: | 16% | ||
Siehe Einzelheiten |