RAL 110-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 110-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 110-2 in HEX: | #DEDDD5 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 110-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 222 (87%) | ||
Green: | 221 (87%) | ||
Blue: | 213 (84%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 110-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 4% | ||
Schwarz: | 13% | ||
Siehe Einzelheiten |