RAL 110-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 110-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 110-4 in HEX: | #C6C7C4 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 110-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 198 (78%) | ||
Green: | 199 (78%) | ||
Blue: | 196 (77%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 110-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 1% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 2% | ||
Schwarz: | 22% | ||
Siehe Einzelheiten |