RAL 130-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 130-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 130-4 in HEX: | #F8F0CF Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 130-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 248 (97%) | ||
Green: | 240 (94%) | ||
Blue: | 207 (81%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 130-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 3% | ||
Gelb: | 17% | ||
Schwarz: | 3% | ||
Siehe Einzelheiten |