RAL 140-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 140-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 140-4 in HEX: | #FDDFBE Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 140-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 253 (99%) | ||
Green: | 223 (87%) | ||
Blue: | 190 (75%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 140-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 12% | ||
Gelb: | 25% | ||
Schwarz: | 1% | ||
Siehe Einzelheiten |