RAL 140-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 140-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 140-6 in HEX: | #E5D2B6 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 140-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 229 (90%) | ||
Green: | 210 (82%) | ||
Blue: | 182 (71%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 140-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 8% | ||
Gelb: | 21% | ||
Schwarz: | 10% | ||
Siehe Einzelheiten |