RAL 150-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 150-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 150-2 in HEX: | #F9EBE3 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 150-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 249 (98%) | ||
Green: | 235 (92%) | ||
Blue: | 227 (89%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 150-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 6% | ||
Gelb: | 9% | ||
Schwarz: | 2% | ||
Siehe Einzelheiten |