RAL 150-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 150-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 150-4 in HEX: | #FBE3D4 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 150-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 251 (98%) | ||
Green: | 227 (89%) | ||
Blue: | 212 (83%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 150-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 10% | ||
Gelb: | 16% | ||
Schwarz: | 2% | ||
Siehe Einzelheiten |