RAL 150-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 150-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 150-6 in HEX: | #F8DFD7 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 150-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 248 (97%) | ||
Green: | 223 (87%) | ||
Blue: | 215 (84%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 150-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 10% | ||
Gelb: | 13% | ||
Schwarz: | 3% | ||
Siehe Einzelheiten |