RAL 160-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 160-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 160-2 in HEX: | #E7E2E8 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 160-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 231 (91%) | ||
Green: | 226 (89%) | ||
Blue: | 232 (91%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 160-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 3% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 9% | ||
Siehe Einzelheiten |