RAL 160-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 160-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 160-4 in HEX: | #EEE1E2 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 160-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 238 (93%) | ||
Green: | 225 (88%) | ||
Blue: | 226 (89%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 160-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 5% | ||
Gelb: | 5% | ||
Schwarz: | 7% | ||
Siehe Einzelheiten |