RAL 160-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 160-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 160-5 in HEX: | #EFE4E0 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 160-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 239 (94%) | ||
Green: | 228 (89%) | ||
Blue: | 224 (88%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 160-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 5% | ||
Gelb: | 6% | ||
Schwarz: | 6% | ||
Siehe Einzelheiten |