RAL 170-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 170-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 170-2 in HEX: | #A6ADBD Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 170-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 166 (65%) | ||
Green: | 173 (68%) | ||
Blue: | 189 (74%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 170-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 12% | ||
Magenta: | 8% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 26% | ||
Siehe Einzelheiten |