RAL 170-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 170-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 170-4 in HEX: | #CEDBEC Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 170-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 206 (81%) | ||
Green: | 219 (86%) | ||
Blue: | 236 (93%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 170-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 13% | ||
Magenta: | 7% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 7% | ||
Siehe Einzelheiten |