RAL 170-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 170-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 170-5 in HEX: | #C3C6D6 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 170-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 195 (76%) | ||
Green: | 198 (78%) | ||
Blue: | 214 (84%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 170-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 9% | ||
Magenta: | 7% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 16% | ||
Siehe Einzelheiten |