RAL 170-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 170-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 170-6 in HEX: | #C6C5D6 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 170-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 198 (78%) | ||
Green: | 197 (77%) | ||
Blue: | 214 (84%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 170-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 7% | ||
Magenta: | 8% | ||
Gelb: | 0% | ||
Schwarz: | 16% | ||
Siehe Einzelheiten |