RAL 190-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 190-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 110 - 190-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 190-4 in HEX: | #BDDAD7 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 190-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 189 (74%) | ||
Green: | 218 (85%) | ||
Blue: | 215 (84%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 190-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 13% | ||
Magenta: | 0% | ||
Gelb: | 1% | ||
Schwarz: | 15% | ||
Siehe Einzelheiten |