RAL 310-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 310-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 310-2 in HEX: | #EBC297 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 310-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 235 (92%) | ||
Green: | 194 (76%) | ||
Blue: | 151 (59%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 310-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 17% | ||
Gelb: | 36% | ||
Schwarz: | 8% | ||
Siehe Einzelheiten |