RAL 310-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 310-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 310-4 in HEX: | #D09355 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 310-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 208 (82%) | ||
Green: | 147 (58%) | ||
Blue: | 85 (33%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 310-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 29% | ||
Gelb: | 59% | ||
Schwarz: | 18% | ||
Siehe Einzelheiten |