RAL 310-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 310-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 310-5 in HEX: | #BA7C43 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 310-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 186 (73%) | ||
Green: | 124 (49%) | ||
Blue: | 67 (26%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 310-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 33% | ||
Gelb: | 64% | ||
Schwarz: | 27% | ||
Siehe Einzelheiten |