RAL 310-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 310-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 310-6 in HEX: | #8E5B2D Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 310-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 142 (56%) | ||
Green: | 91 (36%) | ||
Blue: | 45 (18%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 310-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 36% | ||
Gelb: | 68% | ||
Schwarz: | 44% | ||
Siehe Einzelheiten |