RAL 320-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 320-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 320-2 in HEX: | #AE8151 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 320-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 174 (68%) | ||
Green: | 129 (51%) | ||
Blue: | 81 (32%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 320-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 26% | ||
Gelb: | 53% | ||
Schwarz: | 32% | ||
Siehe Einzelheiten |