RAL 320-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 320-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 320-4 in HEX: | #A06735 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 320-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 160 (63%) | ||
Green: | 103 (40%) | ||
Blue: | 53 (21%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 320-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 36% | ||
Gelb: | 67% | ||
Schwarz: | 37% | ||
Siehe Einzelheiten |