RAL 320-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 320-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 320-5 in HEX: | #7F4E2E Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 320-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 127 (50%) | ||
Green: | 78 (31%) | ||
Blue: | 46 (18%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 320-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 39% | ||
Gelb: | 64% | ||
Schwarz: | 50% | ||
Siehe Einzelheiten |