RAL 320-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 320-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 320-6 in HEX: | #6E4428 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 320-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 110 (43%) | ||
Green: | 68 (27%) | ||
Blue: | 40 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 320-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 38% | ||
Gelb: | 64% | ||
Schwarz: | 57% | ||
Siehe Einzelheiten |