RAL 330-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 330-2 in HEX: | #8E4B35 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 330-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 142 (56%) | ||
Green: | 75 (29%) | ||
Blue: | 53 (21%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 330-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 47% | ||
Gelb: | 63% | ||
Schwarz: | 44% | ||
Siehe Einzelheiten |