RAL 330-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 330-4 in HEX: | #5C3B2D Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 330-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 92 (36%) | ||
Green: | 59 (23%) | ||
Blue: | 45 (18%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 330-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 36% | ||
Gelb: | 51% | ||
Schwarz: | 64% | ||
Siehe Einzelheiten |