RAL 330-5
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330-5 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 330-5 in HEX: | #50312A Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 330-5 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 80 (31%) | ||
Green: | 49 (19%) | ||
Blue: | 42 (16%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 330-5 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 39% | ||
Gelb: | 48% | ||
Schwarz: | 69% | ||
Siehe Einzelheiten |