RAL 330-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 330-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 330-6 in HEX: | #46322E Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 330-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 70 (27%) | ||
Green: | 50 (20%) | ||
Blue: | 46 (18%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 330-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 29% | ||
Gelb: | 34% | ||
Schwarz: | 73% | ||
Siehe Einzelheiten |