RAL 340-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 340-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 340-1 in HEX: | #BEA4A9 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 340-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 190 (75%) | ||
Green: | 164 (64%) | ||
Blue: | 169 (66%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 340-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 14% | ||
Gelb: | 11% | ||
Schwarz: | 25% | ||
Siehe Einzelheiten |