RAL 340-6
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 340-6 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 340-6 in HEX: | #4F2B31 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 340-6 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 79 (31%) | ||
Green: | 43 (17%) | ||
Blue: | 49 (19%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 340-6 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 46% | ||
Gelb: | 38% | ||
Schwarz: | 69% | ||
Siehe Einzelheiten |