RAL 350-2
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 350-2 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren
RAL 350-2 in HEX: | #A73F32 Siehe Einzelheiten |
---|
RAL 350-2 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 167 (65%) | ||
Green: | 63 (25%) | ||
Blue: | 50 (20%) | ||
Siehe Einzelheiten |
RAL 350-2 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 62% | ||
Gelb: | 70% | ||
Schwarz: | 35% | ||
Siehe Einzelheiten |