RAL 350-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 350-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 350-4 in HEX: | #813021 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 350-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 129 (51%) | ||
Green: | 48 (19%) | ||
Blue: | 33 (13%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 350-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 63% | ||
Gelb: | 74% | ||
Schwarz: | 49% | ||
Siehe Einzelheiten |