RAL 370-1
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 370-1 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 370-1 in HEX: | #FFAE47 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 370-1 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 255 (100%) | ||
Green: | 174 (68%) | ||
Blue: | 71 (28%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 370-1 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 32% | ||
Gelb: | 72% | ||
Schwarz: | 0% | ||
Siehe Einzelheiten |