RAL 370-4
Hier sehen Sie das Beispiel der Farbe RAL 370-4 im RAL-Farbschema. Dieser RAL-Farbton ist eine von 63 Farben in der 310 - 390-Karte.
RAL Farben konvertieren

RAL 370-4 in HEX: | #E68316 Siehe Einzelheiten |
---|

RAL 370-4 in RGB: | |||
---|---|---|---|
Red: | 230 (90%) | ||
Green: | 131 (51%) | ||
Blue: | 22 (9%) | ||
Siehe Einzelheiten |

RAL 370-4 in CMGS: | |||
---|---|---|---|
Cyan: | 0% | ||
Magenta: | 43% | ||
Gelb: | 90% | ||
Schwarz: | 10% | ||
Siehe Einzelheiten |